documento_dettaglio_operazioni1000087810
ID 7 · 2026-06-27
OCR / contenuto
ROMA, 27/06/2026
Gentile
QUERCI LORENZO
VIA L MANARA , 26
20900 MONZA MB
Dati Anagrafici
Codice Fiscale: QRCLNZ91H15D612F Stato Aderente: Attivo
Data Iscrizione: 30/09/2025 Periodo Anni: 1 - Mesi: -3
Valore Posizione: 1.837,41€ Data Valore Quota: 29/05/2026
Oggetto: dettaglio operazioni movimenti
Data
Operazione Azienda Aderente Azienda Tfr Altro Spese Comparto N. quote Valore qt Data Val. Controvalore Stato
Competenzaa
TFR Virtuale 31/12/2025 0,00 0,00 671,98 0,00 0,00 VIRTUALE 33,112 20,294 31/12/2025 671,97 Completata
Contributo 31/12/2025 09315660960 544,59 68,07 0,00 0,00 9,10 AZIONARIO 48,919 12,338 30/01/2026 603,56 Completata
Contributo 31/12/2025 09315660960 233,39 29,18 0,00 0,00 3,90 OBBLIGAZIONARI 24,180 10,698 30/01/2026 258,68 Completata
TFR Virtuale 30/11/2025 0,00 0,00 335,99 0,00 0,00 VIRTUALE 16,541 20,312 30/11/2025 335,98 Completata
Contributo 30/11/2025 09315660960 272,29 34,03 0,00 0,00 0,00 AZIONARIO 24,928 12,288 31/12/2025 306,32 Completata
Contributo 30/11/2025 09315660960 116,70 14,59 0,00 0,00 0,00 OBBLIGAZIONARI 12,298 10,676 31/12/2025 131,29 Completata
TFR Virtuale 31/10/2025 0,00 0,00 335,99 0,00 0,00 VIRTUALE 16,554 20,296 31/10/2025 335,98 Completata
Contributo 31/10/2025 09315660960 306,33 34,03 0,00 0,00 10,50 AZIONARIO 26,864 12,279 28/11/2025 329,86 Completata
Contributo 31/10/2025 09315660960 131,28 14,59 0,00 0,00 4,50 OBBLIGAZIONARI 13,199 10,711 28/11/2025 141,37 Completata
TOTALI 1.604,58 194,49 1.343,96 1.343,96 1.343,96
Legenda
Stato Contributo Descrizione
Validata Contributo trattenuto dichiarato dall'azienda non ancora versato
Riconciliata Contributo riconciliato con un bonifico inviato dall'azienda
Completata Il contributo ha acquistato quote del Fondo
Metadati correnti
Categoria: -
Tipo documento: 21
Corrispondente: 5
Tag: -